項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
91亚洲午夜精品 | 无人高清视频免费观看在线 | 国产精品自在线拍国产手青青机版 | 狠狠久久中文字幕 | 欧美日韩成人在线 | 青青精品视频国产 |
冀州市 | 三都 | 泽库县 | 六盘水市 | 萨迦县 | 淳安县 |
镶黄旗 | 若尔盖县 | 辽阳县 | 历史 | 汤原县 | 洛隆县 |
景洪市 | 乌鲁木齐县 | 西贡区 | 忻城县 | 溆浦县 | 车致 |